Sixth Entered Team


Race Boat Result Points
2 Elliot 1 1st 5.00pts
3 Elliot 1 1st 5.00pts
6 Elliot 1 3rd 3.00pts
7 Elliot 1 2nd 4.00pts
8 Elliot 1 3rd 3.00pts
11 Elliot 4 3rd 3.00pts
12 Elliot 4 1st 5.00pts
16 Elliot 5 5th 1.00pts
17 Elliot 5 2nd 4.00pts
18 Elliot 5 1st 5.00pts
21 Elliot 4 3rd 3.00pts
22 Elliot 4 3rd 3.00pts
25 Elliot 2 2nd 4.00pts
26 Elliot 2 2nd 4.00pts
30 Elliot 2
31 Elliot 2
34 Elliot 5
35 Elliot 5
36 Elliot 5
40 Elliot 3
41 Elliot 3
42 Elliot 3
45 Elliot 2
46 Elliot 2
50 Elliot 3