Tenth entered team


Race Boat Result Points
1 Elliot 2 3rd 3.00pts
4 Elliot 5 5th 1.00pts
5 Elliot 5 5th 1.00pts
6 Elliot 5 2nd 4.00pts
10 Elliot 3 1st 5.00pts
11 Elliot 3 1st 5.00pts
12 Elliot 3 4th 2.00pts
15 Elliot 2 3rd 3.00pts
16 Elliot 2 3rd 3.00pts
20 Elliot 3 4th 2.00pts
21 Elliot 3 1st 5.00pts
22 Elliot 3 2nd 4.00pts
26 Elliot 5 5th 1.00pts
27 Elliot 5 5th 1.00pts
28 Elliot 5
31 Elliot 4
32 Elliot 4
35 Elliot 2
36 Elliot 2
39 Elliot 1
40 Elliot 1
41 Elliot 1
44 Elliot 5
45 Elliot 5
49 Elliot 1
50 Elliot 1